
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 5733.33 | 5740.00 | 5758.00 | 5758.00 | 5792.00 | 5788.00 | 5860.00 | 5950.00 | 6040.00 | 6064.00 | 6062.00 |
主力合约 | - | 5888 | 5971 | - | 6226 | 5999 | 6210 | - | 6367 | 6166 | - |
最近合约 | - | 5799 | 5971 | - | 6226 | 5995 | 6190 | - | 6367 | 6166 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | -2.58% | -3.70% | - | -7.49% | -3.65% | -5.97% | - | -5.41% | -1.68% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,豆一 180日平均基差率为-2.33%,90日平均基差率为-4.31%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | -148 | -213 | - | -434 | -211 | -350 | - | -327 | -102 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,豆一主力基差最大值为8.00,最小值为-513.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享