
日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
现货价格 | 5772.00 | 5828.00 | 5776.00 | 5752.00 | 5770.00 | 5780.00 | 5558.00 | 5278.00 | 4688.00 | 4662.00 | 4766.00 |
主力合约 | 5574 | 5739 | 5702 | - | - | 5643 | - | 4926 | 4349 | 4366 | - |
最近合约 | 5759 | 5850 | 5795 | - | - | 5729 | - | 5213 | 4650 | 4607 | - |

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
基差率 | 3.43% | 1.53% | 1.28% | - | - | 2.37% | - | 6.95% | 7.23% | 6.35% | - |
注: 1、截至 2021-11-26,热轧卷板 180日平均基差率为2.76%,90日平均基差率为3.76%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
主力基差 | 198 | 89 | 74 | - | - | 137 | - | 368 | 339 | 296 | - |
注: 1、从2021-08-30 至 2021-11-28期间,热轧卷板主力基差最大值为431.00,最小值为10.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享