
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 2550.00 | 2700.00 | 2766.67 | 3433.33 | 3533.33 | 3600.00 | 3633.33 | 3733.33 | 3650.00 | 3600.00 | 3266.67 |
主力合约 | - | 2908 | 3196 | - | 3452 | 3301 | 2852 | - | 2537 | 2683 | - |
最近合约 | - | 2711 | 3134 | - | 3411 | 3256 | 2972 | - | 2687 | 2810 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | -7.70% | -15.52% | - | 2.30% | 8.31% | 21.50% | - | 30.49% | 25.47% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,纯碱 180日平均基差率为2.17%,90日平均基差率为13.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | -208 | -429.33 | - | 81.33 | 299 | 781.33 | - | 1113 | 917 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,纯碱主力基差最大值为1210.00,最小值为-429.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享