
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 2486.67 | 2506.67 | 2730.00 | 2816.67 | 3061.67 | 3108.33 | 3050.00 | 2694.00 | 2590.00 | 2500.00 | 2498.00 |
主力合约 | - | 2517 | 2876 | - | 3226 | 2978 | 2509 | - | 2289 | 2380 | - |
最近合约 | - | 2515 | 2811 | - | 3127 | 2951 | 2763 | - | 2443 | 2419 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | -0.41% | -5.35% | - | -5.37% | 4.19% | 17.74% | - | 11.62% | 4.80% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,尿素 180日平均基差率为9.41%,90日平均基差率为5.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | -10.33 | -146 | - | -164.33 | 130.33 | 541 | - | 301 | 120 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,尿素主力基差最大值为562.00,最小值为-237.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享